Charger Production Figures |
||
| 1966 Fastback | 37,344 |
|
| 1967 Fastback | 14,980 |
|
| 1968 Fastback | 74,925 |
|
| R/T Fastback | 17,665 |
|
| 1969 Fastback | 65,429 |
|
| R/T Fastback | 19,298 |
|
| 500 Fast Top | 450 |
|
| 1970 Fastback | 9,374 |
|
| 500 Fastback | 27,432 |
|
| R/T Fastback | 9,509 |
|
| 1971 Coupe | 471 |
|
| Hardtop | 41,564 |
|
| 500 Hardtop | 10,306 |
|
| SE Hardtop | 14,641 |
|
| 1972 Coupe | 6,370 |
|
| Hardtop | 41,717 |
|
| SE Hardtop | 20,266 |
|
| 1973 Coupe | 9,788 |
|
| Hardtop | 41,157 |
|
| SE Hardtop | 57,026 |
|
| 1974 Coupe | NA |
|
| Hardtop | 24,716 |
|
| SE Hardtop | 30,957 |
|
Charger and Daytona Engine Specifications |
||||
CID |
Horsepower |
Torque |
Comp. |
Carb. |
318 |
230@4400rpm |
320@2000rpm |
8.8:1 |
2-bbl |
383 |
290@4400rpm |
390@2800rpm |
8.7:1 |
2-bbl |
383 |
330@5000rpm |
425@3200rpm |
9.5:1 |
4-bbl |
383 |
335@5200rpm |
425@3400rpm |
10.5:1 |
4-bbl |
426 Hemi |
425@5000rpm |
490@4000rpm |
10.25:1 |
2 4-bbl |
440 |
375@4600rpm |
480@3200rpm |
9.7:1 |
4-bbl |
440 |
390@4700rpm |
490@3200rpm |
9.7:1 |
3 2-bbl |
![]()
![]()
![]()